We konden geen weer-waarchuwingen ophalen. Ga rechtstreeks naar de Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu en controleer daar .


Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar



Aardbevingen in de afgelopen 7 dagen

Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 2.0 of groter op 15000 km
Laatste wijziging = 12-12-2024 00:12

Epicenter in de buurt van Magnitude Afstand tot epicenter Lokale tijd Link
25 km WSW of Petrolia, CA 2.7 0086728672 km 173395741711-12-2024 22:50 kaart
95 km NE of Tobelo, Indonesia 4.2 01201912019 km 173395179711-12-2024 21:16 kaart
51 km W of Nanwalek, Alaska 2.1 0074887488 km 173395036211-12-2024 20:52 kaart
4 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.4 0072027202 km 173395018611-12-2024 20:49 kaart
19 km ESE of Hualien City, Taiwan 4.1 0096069606 km 173394754911-12-2024 20:05 kaart
Kepulauan Babar, Indonesia 4.6 01297212972 km 173394688711-12-2024 19:54 kaart
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 01189311893 km 173394426011-12-2024 19:11 kaart
50 km W of Petrolia, CA 2.5 0086778677 km 173394379911-12-2024 19:03 kaart
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 0085338533 km 173394345111-12-2024 18:57 kaart
85 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.3 0073087308 km 173394232711-12-2024 18:38 kaart
6 km E of Vallejo, CA 2.2 0087728772 km 173394221111-12-2024 18:36 kaart
14 km NNW of Güiria, Venezuela 4.7 0075127512 km 173394157211-12-2024 18:26 kaart
89 km S of Kokhanok, Alaska 2.0 0075897589 km 173393977211-12-2024 17:56 kaart
21 km W of Petrolia, CA 2.5 0086648664 km 173393906011-12-2024 17:44 kaart
1 km E of Péfki, Greece 2.5 0021262126 km 173393816211-12-2024 17:29 kaart
16 km SW of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0072977297 km 173393780911-12-2024 17:23 kaart
57 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0069666966 km 173393564711-12-2024 16:47 kaart
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.4 01190111901 km 173393547111-12-2024 16:44 kaart
59 km WNW of Petrolia, CA 2.5 0086778677 km 173393471311-12-2024 16:31 kaart
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.3 0085338533 km 173393405011-12-2024 16:20 kaart
75 km W of Tumxuk, China 4.2 0055795579 km 173393243111-12-2024 15:53 kaart
6 km NNW of Delta, B.C., MX 2.4 0089848984 km 173392947411-12-2024 15:04 kaart
66 km WSW of Elfin Cove, Alaska 3.3 0073247324 km 173392607611-12-2024 14:07 kaart
7 km W of Dunnigan, CA 2.3 0086958695 km 173392354311-12-2024 13:25 kaart
24 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 0085308530 km 173392295511-12-2024 13:15 kaart
18 km SE of Ocós, Guatemala 4.3 0092219221 km 173391525911-12-2024 11:07 kaart
26 km WNW of Petrolia, CA 2.1 0086608660 km 173391460111-12-2024 10:56 kaart
12 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.1 01187911879 km 173391415711-12-2024 10:49 kaart
16 km SW of Valdez, Alaska 2.0 0072127212 km 173391343811-12-2024 10:37 kaart
83 km SSE of Bengkulu, Indonesia 5.2 01093110931 km 173391261411-12-2024 10:23 kaart
40 km SE of Chenega, Alaska 2.3 0073597359 km 173391171211-12-2024 10:08 kaart
217 km SE of Akutan, Alaska 3.6 0083388338 km 173391051511-12-2024 09:48 kaart
30 km W of Petrolia, CA 2.5 0086648664 km 173390863111-12-2024 09:17 kaart
3 km WSW of Markleeville, CA 2.5 0086148614 km 173390861211-12-2024 09:16 kaart
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.2 0085358535 km 173390788411-12-2024 09:04 kaart
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.6 0071947194 km 173390443611-12-2024 08:07 kaart
9 km ENE of Kasilof, Alaska 3.2 0073567356 km 173390272611-12-2024 07:38 kaart
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.7 0085338533 km 173390195411-12-2024 07:25 kaart
19 km W of Petrolia, CA 2.2 0086638663 km 173390121411-12-2024 07:13 kaart
34 km NNE of San Juan, Puerto Rico 3.2 0070697069 km 173389964511-12-2024 06:47 kaart
16 km NW of Parkfield, CA 2.0 0089028902 km 173389961911-12-2024 06:46 kaart
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 0082348234 km 173389922711-12-2024 06:40 kaart
26 km N of Beluga, Alaska 2.6 0072477247 km 173389919211-12-2024 06:39 kaart
48 km NW of Austin, Nevada 2.4 0084058405 km 173389861411-12-2024 06:30 kaart
19 km SE of Pāhala, Hawaii 3.1 01189911899 km 173389796611-12-2024 06:19 kaart
68 km WNW of Petrolia, CA 3.4 0086718671 km 173389615211-12-2024 05:49 kaart
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 0085338533 km 173389250411-12-2024 04:48 kaart
75 km S of Fry, Greece 4.6 0025892589 km 173389225911-12-2024 04:44 kaart
71 km WNW of Petrolia, CA 3.5 0086718671 km 173389204011-12-2024 04:40 kaart
73 km WNW of Petrolia, CA 3.4 0086708670 km 173389085911-12-2024 04:20 kaart
4 km WSW of Howardville, Missouri 2.6 0071797179 km 173388961611-12-2024 04:00 kaart
67 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.7 0075087508 km 173388874911-12-2024 03:45 kaart
71 km SSE of Pondaguitan, Philippines 4.5 01156911569 km 173388767711-12-2024 03:27 kaart
8 km NNW of Greeneville, Tennessee 2.3 0067836783 km 173388586211-12-2024 02:57 kaart
22 km WSW of Ovalle, Chile 4.4 01178111781 km 173388305511-12-2024 02:10 kaart
23 km ESE of Mawlaik, Myanmar 4.7 0079557955 km 173388035911-12-2024 01:25 kaart
16 km NNE of Yerington, Nevada 3.2 0085388538 km 173387704711-12-2024 00:30 kaart
29 km SSW of Esperanza, Puerto Rico 2.7 0071157115 km 173387628711-12-2024 00:18 kaart
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 0085318531 km 173387606511-12-2024 00:14 kaart
12 km NE of Skwentna, Alaska 2.4 0071757175 km 173387440210-12-2024 23:46 kaart
13 km NNW of Ferndale, CA 2.1 0086178617 km 173387427910-12-2024 23:44 kaart
25 km NW of Willow, Alaska 2.1 0071837183 km 173387292310-12-2024 23:22 kaart
24 km SSE of Naalehu, Hawaii 2.0 01192611926 km 173386971110-12-2024 22:28 kaart
53 km ESE of Akutan, Alaska 2.3 0082138213 km 173386807910-12-2024 22:01 kaart
96 km WNW of Petrolia, CA 3.2 0086888688 km 173386744410-12-2024 21:50 kaart
18 km NE of Yerington, Nevada 2.9 0085368536 km 173386682310-12-2024 21:40 kaart
17 km S of Tres Pinos, CA 2.9 0088748874 km 173386608610-12-2024 21:28 kaart
155 km ESE of Pondaguitan, Philippines 4.7 01163811638 km 173386599910-12-2024 21:26 kaart
16 km WNW of Cohoe, Alaska 2.1 0073597359 km 173386384010-12-2024 20:50 kaart
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0072037203 km 173386220510-12-2024 20:23 kaart
185 km S of Sumberpucung, Indonesia 4.4 01205112051 km 173386148210-12-2024 20:11 kaart
9 km NW of Los Alamos, CA 2.1 0090069006 km 173386124810-12-2024 20:07 kaart
67 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0086808680 km 173385805910-12-2024 19:14 kaart
58 km WNW of Petersville, Alaska 2.0 0071157115 km 173385727910-12-2024 19:01 kaart
40 km W of Petrolia, CA 2.4 0086758675 km 173385622710-12-2024 18:43 kaart
34 km S of False Pass, Alaska 2.1 0081378137 km 173385587110-12-2024 18:37 kaart
17 km NW of Huron, CA 2.1 0088628862 km 173385436810-12-2024 18:12 kaart
93 km SSW of Adak, Alaska 5.8 0085678567 km 173385387510-12-2024 18:04 kaart
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 0085338533 km 173385358310-12-2024 17:59 kaart
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 01189311893 km 173385326710-12-2024 17:54 kaart
28 km W of Salamatof, Alaska 3.2 0073427342 km 173385322210-12-2024 17:53 kaart
31 km WNW of Bayview, CA 2.9 0086168616 km 173385168410-12-2024 17:28 kaart
38 km WNW of Petrolia, CA 2.7 0086678667 km 173385123010-12-2024 17:20 kaart
44 km SW of Captain Cook, Hawaii 3.6 01190211902 km 173384911210-12-2024 16:45 kaart
66 km WNW of Beluga, Alaska 2.0 0072727272 km 173384698810-12-2024 16:09 kaart
69 km WNW of Beluga, Alaska 2.9 0072717271 km 173384666410-12-2024 16:04 kaart
31 km WNW of Willow, Alaska 2.1 0071927192 km 173384499410-12-2024 15:36 kaart
76 km SE of Camiña, Chile 4.1 01068210682 km 173384443910-12-2024 15:27 kaart
4 km SSW of Volcano, Hawaii 2.1 01186111861 km 173384422710-12-2024 15:23 kaart
58 km WNW of Petrolia, CA 2.7 0086758675 km 173384409210-12-2024 15:21 kaart
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.7 0085338533 km 173384365410-12-2024 15:14 kaart
14 km SSE of Covelo, CA 2.1 0086628662 km 173384050610-12-2024 14:21 kaart
15 km WSW of La Capilla, Peru 4.8 01055210552 km 173384036210-12-2024 14:19 kaart
75 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0086778677 km 173384009110-12-2024 14:14 kaart
22 km NNE of Yerington, Nevada 3.0 0085328532 km 173383963710-12-2024 14:07 kaart
47 km NW of Yonakuni, Japan 4.2 0095809580 km 173383900610-12-2024 13:56 kaart
52 km WNW of Petrolia, CA 3.2 0086758675 km 173383719210-12-2024 13:26 kaart
35 km NW of Gabbs, Nevada 2.0 0085058505 km 173383582210-12-2024 13:03 kaart
43 km WNW of Petrolia, CA 4.2 0086698669 km 173383566610-12-2024 13:01 kaart
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.7 0085338533 km 173383549710-12-2024 12:58 kaart
24 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 0085308530 km 173383544610-12-2024 12:57 kaart
119 km WNW of Mejillones, Chile 4.5 01106711067 km 173383508710-12-2024 12:51 kaart
20 km NE of Yerington, Nevada 3.1 0085358535 km 173383418010-12-2024 12:36 kaart
20 km NE of Yerington, Nevada 2.1 0085348534 km 173383402310-12-2024 12:33 kaart
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 0085328532 km 173383174210-12-2024 11:55 kaart
124 km SSW of Adak, Alaska 2.2 0085908590 km 173383154710-12-2024 11:52 kaart
113 km SSW of Adak, Alaska 2.5 0085808580 km 173382990410-12-2024 11:25 kaart
20 km W of Petrolia, CA 2.6 0086628662 km 173382970210-12-2024 11:21 kaart
23 km W of Petrolia, CA 2.1 0086658665 km 173382825110-12-2024 10:57 kaart
87 km WSW of Atka, Alaska 2.0 0084918491 km 173382785510-12-2024 10:50 kaart
56 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0072467246 km 173382777710-12-2024 10:49 kaart
25 km W of Petrolia, CA 3.5 0086648664 km 173382646210-12-2024 10:27 kaart
19 km W of Petrolia, CA 3.6 0086628662 km 173382635710-12-2024 10:25 kaart
24 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 0085318531 km 173382626610-12-2024 10:24 kaart
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 0085348534 km 173382611610-12-2024 10:21 kaart
16 km W of Petrolia, CA 2.3 0086588658 km 173382601810-12-2024 10:20 kaart
74 km E of Akutan, Alaska 2.8 0081918191 km 173382567410-12-2024 10:14 kaart
107 km E of Chignik, Alaska 2.7 0078677867 km 173382549310-12-2024 10:11 kaart
109 km SSW of Adak, Alaska 4.0 0085858585 km 173382525310-12-2024 10:07 kaart
14 km SSE of Jurm, Afghanistan 4.7 0053205320 km 173382498310-12-2024 10:03 kaart
114 km SSW of Adak, Alaska 2.1 0085838583 km 173382475410-12-2024 09:59 kaart
118 km SSW of Adak, Alaska 3.6 0085848584 km 173382430210-12-2024 09:51 kaart
70 km SSE of Atka, Alaska 2.7 0085148514 km 173382358510-12-2024 09:39 kaart
129 km SSW of Adak, Alaska 2.8 0085978597 km 173382264510-12-2024 09:24 kaart
70 km W of Elfin Cove, Alaska 2.7 0073267326 km 173382167710-12-2024 09:07 kaart
25 km W of Petrolia, CA 2.6 0086648664 km 173382135210-12-2024 09:02 kaart
103 km SSW of Adak, Alaska 2.8 0085778577 km 173382067310-12-2024 08:51 kaart
122 km SSW of Adak, Alaska 2.2 0085938593 km 173382051610-12-2024 08:48 kaart
54 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.5 0073837383 km 173381940910-12-2024 08:30 kaart
65 km W of Happy Valley, Alaska 2.2 0074147414 km 173381939210-12-2024 08:29 kaart
127 km SSW of Adak, Alaska 2.4 0085928592 km 173381924510-12-2024 08:27 kaart
127 km SSW of Adak, Alaska 2.7 0085948594 km 173381892310-12-2024 08:22 kaart
16 km N of Yerington, Nevada 2.4 0085418541 km 173381860910-12-2024 08:16 kaart
Southwest Indian Ridge 5.3 01084510845 km 173381705610-12-2024 07:50 kaart
5 km ENE of Tanner, Washington 2.4 0078577857 km 173381640010-12-2024 07:40 kaart
105 km SSW of Adak, Alaska 2.7 0085848584 km 173381597810-12-2024 07:32 kaart
59 km W of Petrolia, CA 2.9 0086808680 km 173381575310-12-2024 07:29 kaart
122 km SSW of Adak, Alaska 2.6 0085918591 km 173381397210-12-2024 06:59 kaart
56 km WNW of Petrolia, CA 2.4 0086738673 km 173381242210-12-2024 06:33 kaart
64 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.1 0073957395 km 173381223010-12-2024 06:30 kaart
114 km SSW of Adak, Alaska 4.1 0085838583 km 173381209310-12-2024 06:28 kaart
south of the Aleutian Islands 3.0 0086918691 km 173381183010-12-2024 06:23 kaart
131 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.7 0069596959 km 173381179910-12-2024 06:23 kaart
107 km SSW of Adak, Alaska 2.3 0085838583 km 173381135910-12-2024 06:15 kaart
232 km N of Tobelo, Indonesia 4.8 01183911839 km 173381122110-12-2024 06:13 kaart
68 km SE of Adak, Alaska 2.0 0085298529 km 173381060110-12-2024 06:03 kaart
6 km NNW of The Geysers, CA 2.3 0087328732 km 173381022910-12-2024 05:57 kaart
6 km NNW of The Geysers, CA 3.9 0087328732 km 173381013810-12-2024 05:55 kaart
28 km W of Petrolia, CA 2.6 0086698669 km 173381000010-12-2024 05:53 kaart
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 0085338533 km 173380962810-12-2024 05:47 kaart
101 km SSW of Adak, Alaska 2.2 0085818581 km 173380885510-12-2024 05:34 kaart
136 km W of Adak, Alaska 2.4 0084738473 km 173380868710-12-2024 05:31 kaart
14 km W of Petrolia, CA 2.1 0086588658 km 173380834010-12-2024 05:25 kaart
29 km NE of Yerington, Nevada 2.0 0085268526 km 173380833510-12-2024 05:25 kaart
81 km SE of King Cove, Alaska 2.3 0081088108 km 173380811110-12-2024 05:21 kaart
107 km SSW of Adak, Alaska 2.4 0085858585 km 173380808110-12-2024 05:21 kaart
112 km SSW of Adak, Alaska 2.5 0085768576 km 173380766310-12-2024 05:14 kaart
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.2 0085348534 km 173380756510-12-2024 05:12 kaart
139 km SSW of Adak, Alaska 3.0 0086098609 km 173380559210-12-2024 04:39 kaart
43 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.0 0074557455 km 173380533710-12-2024 04:35 kaart
4 km NNW of Petrolia, CA 2.1 0086488648 km 173380473610-12-2024 04:25 kaart
32 km SSW of Nikolski, Alaska 2.4 0083828382 km 173380467510-12-2024 04:24 kaart
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 0085348534 km 173380459310-12-2024 04:23 kaart
24 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 0085318531 km 173380327710-12-2024 04:01 kaart
112 km SSW of Adak, Alaska 5.1 0085858585 km 173380225710-12-2024 03:44 kaart
100 km SSW of Adak, Alaska 5.1 0085698569 km 173380225610-12-2024 03:44 kaart
15 km WNW of Fishhook, Alaska 2.2 0071817181 km 173380207510-12-2024 03:41 kaart
31 km SSW of Sand Point, Alaska 2.0 0080538053 km 173380195510-12-2024 03:39 kaart
24 km NNE of Yerington, Nevada 2.7 0085318531 km 173380057610-12-2024 03:16 kaart
21 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0070027002 km 173380031510-12-2024 03:11 kaart
48 km ENE of Chenega, Alaska 2.1 0073007300 km 173379922510-12-2024 02:53 kaart
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 0085328532 km 173379905610-12-2024 02:50 kaart
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.8 0085328532 km 173379900710-12-2024 02:50 kaart
133 km SSW of Adak, Alaska 2.2 0086078607 km 173379838210-12-2024 02:39 kaart
18 km SE of Pāhala, Hawaii 3.3 01190011900 km 173379758010-12-2024 02:26 kaart
33 km WSW of Vandenberg Air Force Base, CA 2.4 0090499049 km 173379746210-12-2024 02:24 kaart
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 0085318531 km 173379702010-12-2024 02:17 kaart
139 km WSW of Adak, Alaska 3.9 0085378537 km 173379652910-12-2024 02:08 kaart
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 0087348734 km 173379613710-12-2024 02:02 kaart
2 km ENE of Lone Pine, CA 2.0 0087298729 km 173379565010-12-2024 01:54 kaart
20 km NNE of Yerington, Nevada 3.2 0085348534 km 173379557910-12-2024 01:52 kaart
101 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 01097310973 km 173379551910-12-2024 01:51 kaart
18 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 0085378537 km 173379516710-12-2024 01:46 kaart
122 km SSW of Adak, Alaska 2.4 0085888588 km 173379458410-12-2024 01:36 kaart
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.2 0085328532 km 173379410410-12-2024 01:28 kaart
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 0085328532 km 173379338610-12-2024 01:16 kaart
8 km NW of Dededo Village, Guam 3.9 01178511785 km 173379336210-12-2024 01:16 kaart
17 km NE of San Simeon, CA 2.1 0089498949 km 173379325610-12-2024 01:14 kaart
16 km NE of San Simeon, CA 2.2 0089498949 km 173379317410-12-2024 01:12 kaart
88 km ESE of Sand Point, Alaska 2.4 0080488048 km 173379316210-12-2024 01:12 kaart
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 0085318531 km 173379313010-12-2024 01:12 kaart
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 0085338533 km 173379295110-12-2024 01:09 kaart
119 km SSW of Adak, Alaska 2.0 0085858585 km 173379256910-12-2024 01:02 kaart
57 km WNW of Petrolia, CA 2.7 0086768676 km 173379230710-12-2024 00:58 kaart
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 0085338533 km 173379226210-12-2024 00:57 kaart
42 km WNW of Petrolia, CA 3.0 0086608660 km 173379217810-12-2024 00:56 kaart
70 km WNW of Petrolia, CA 3.3 0086768676 km 173379216310-12-2024 00:56 kaart
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 0085358535 km 173379136710-12-2024 00:42 kaart
21 km NNE of Yerington, Nevada 3.3 0085348534 km 173379125910-12-2024 00:40 kaart
23 km NNE of Yerington, Nevada 4.2 0085318531 km 173379119610-12-2024 00:39 kaart
6 km NNW of The Geysers, CA 2.1 0087328732 km 173379118410-12-2024 00:39 kaart
21 km NNE of Yerington, Nevada 3.0 0085338533 km 173379073810-12-2024 00:32 kaart
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 0085318531 km 173379014710-12-2024 00:22 kaart
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.3 0085328532 km 173379002110-12-2024 00:20 kaart
23 km NNE of Yerington, Nevada 3.0 0085328532 km 173378989410-12-2024 00:18 kaart
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 0085338533 km 173378962310-12-2024 00:13 kaart
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 0085358535 km 173378921410-12-2024 00:06 kaart
125 km SSW of Adak, Alaska 2.1 0085928592 km 173378907710-12-2024 00:04 kaart
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 0085338533 km 173378854009-12-2024 23:55 kaart
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 0085338533 km 173378824809-12-2024 23:50 kaart
24 km NNE of Yerington, Nevada 3.3 0085308530 km 173378814509-12-2024 23:49 kaart
22 km NNE of Yerington, Nevada 3.1 0085328532 km 173378766709-12-2024 23:41 kaart
23 km NNE of Yerington, Nevada 3.6 0085318531 km 173378759009-12-2024 23:39 kaart
21 km NNE of Yerington, Nevada 3.2 0085338533 km 173378756809-12-2024 23:39 kaart
24 km NNE of Yerington, Nevada 3.2 0085308530 km 173378737109-12-2024 23:36 kaart
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.7 0085358535 km 173378724409-12-2024 23:34 kaart
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.2 0085348534 km 173378722409-12-2024 23:33 kaart
19 km NNE of Yerington, Nevada 2.8 0085368536 km 173378714909-12-2024 23:32 kaart
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 0085348534 km 173378710209-12-2024 23:31 kaart
23 km NNE of Yerington, Nevada 3.0 0085328532 km 173378700709-12-2024 23:30 kaart
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.7 0085338533 km 173378698809-12-2024 23:29 kaart
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.3 0085328532 km 173378692409-12-2024 23:28 kaart
24 km NNE of Yerington, Nevada 3.1 0085318531 km 173378686609-12-2024 23:27 kaart
19 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 0085358535 km 173378680709-12-2024 23:26 kaart
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 0085348534 km 173378671309-12-2024 23:25 kaart
21 km NNE of Yerington, Nevada 3.1 0085338533 km 173378654709-12-2024 23:22 kaart
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.3 0085318531 km 173378647909-12-2024 23:21 kaart
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 0085318531 km 173378629209-12-2024 23:18 kaart
20 km NNE of Yerington, Nevada 3.0 0085358535 km 173378619309-12-2024 23:16 kaart
20 km NNE of Yerington, Nevada 3.2 0085348534 km 173378611709-12-2024 23:15 kaart
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.8 0085338533 km 173378606409-12-2024 23:14 kaart
24 km NNE of Yerington, Nevada 5.8 0085308530 km 173378571109-12-2024 23:08 kaart
63 km WNW of Petrolia, CA 3.1 0086808680 km 173378476409-12-2024 22:52 kaart
16 km N of Pāhala, Hawaii 2.1 01187111871 km 173378459109-12-2024 22:49 kaart
264 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.4 01295512955 km 173378406609-12-2024 22:41 kaart
38 km ESE of Malaga, New Mexico 2.3 0083948394 km 173378347509-12-2024 22:31 kaart
18 km E of Baganga, Philippines 4.5 01142111421 km 173378289409-12-2024 22:21 kaart
2 km SSE of Meno, Oklahoma 2.5 0077007700 km 173378276009-12-2024 22:19 kaart
3 km S of Indios, Puerto Rico 2.8 0071937193 km 173378057409-12-2024 21:42 kaart
231 km SE of Kushimoto, Japan 3.9 0096029602 km 173378034409-12-2024 21:39 kaart
51 km SW of Nikolski, Alaska 2.4 0083848384 km 173377983109-12-2024 21:30 kaart
23 km NW of Grapevine, CA 3.0 0089218921 km 173377958609-12-2024 21:26 kaart
69 km W of Petrolia, CA 2.9 0086888688 km 173377953009-12-2024 21:25 kaart
116 km SSW of Adak, Alaska 3.9 0085878587 km 173377892509-12-2024 21:15 kaart
22 km ESE of Ōhara, Japan 4.8 0094309430 km 173377640209-12-2024 20:33 kaart
28 km W of Petrolia, CA 3.0 0086688668 km 173377593009-12-2024 20:25 kaart
59 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0086748674 km 173377521509-12-2024 20:13 kaart
84 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.4 0070737073 km 173377389909-12-2024 19:51 kaart
215 km SE of Masohi, Indonesia 4.5 01278412784 km 173377232309-12-2024 19:25 kaart
30 km WNW of Petrolia, CA 3.2 0086618661 km 173377226409-12-2024 19:24 kaart
0 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.0 01188711887 km 173377211009-12-2024 19:21 kaart
7 km NE of Toyah, Texas 2.4 0084568456 km 173377094309-12-2024 19:02 kaart
115 km SSW of Adak, Alaska 2.2 0085818581 km 173377050409-12-2024 18:55 kaart
136 km SSW of Adak, Alaska 3.3 0085948594 km 173377001609-12-2024 18:46 kaart
18 km N of Redway, CA 2.3 0086368636 km 173376906409-12-2024 18:31 kaart
11 km NNW of San Juan, Puerto Rico 3.0 0070977097 km 173376848809-12-2024 18:21 kaart
14 km SSE of Covelo, CA 2.2 0086628662 km 173376755109-12-2024 18:05 kaart
14 km SSE of Covelo, CA 2.8 0086628662 km 173376721709-12-2024 18:00 kaart
114 km SSW of Adak, Alaska 3.4 0085798579 km 173376688109-12-2024 17:54 kaart
5 km SSW of Dunnigan, CA 2.2 0086948694 km 173376571309-12-2024 17:35 kaart
97 km SE of False Pass, Alaska 5.0 0081708170 km 173376564409-12-2024 17:34 kaart
Mid-Indian Ridge 5.7 0089788978 km 173376512209-12-2024 17:25 kaart
116 km SSW of Adak, Alaska 3.6 0085818581 km 173376459309-12-2024 17:16 kaart
130 km SSW of Adak, Alaska 3.3 0085948594 km 173376382909-12-2024 17:03 kaart
120 km SSW of Adak, Alaska 2.5 0085858585 km 173376353909-12-2024 16:58 kaart
113 km SSW of Adak, Alaska 5.3 0085778577 km 173376289209-12-2024 16:48 kaart
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 0090889088 km 173376217809-12-2024 16:36 kaart
112 km SW of Adak, Alaska 5.7 0085758575 km 173376190409-12-2024 16:31 kaart
19 km W of Puerto, Chile 4.9 01079710797 km 173376161909-12-2024 16:26 kaart
24 km W of Petrolia, CA 2.7 0086668666 km 173376033509-12-2024 16:05 kaart
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 01188611886 km 173376015709-12-2024 16:02 kaart
15 km SE of Covelo, CA 2.1 0086618661 km 173376008109-12-2024 16:01 kaart
7 km NE of Toyah, Texas 2.1 0084568456 km 173375977609-12-2024 15:56 kaart
36 km NNW of Toyah, Texas 2.2 0084478447 km 173375778309-12-2024 15:23 kaart
140 km SSW of Adak, Alaska 2.7 0086088608 km 173375717609-12-2024 15:12 kaart
48 km E of Fort Bidwell, California 2.1 0082948294 km 173375376109-12-2024 14:16 kaart
southern East Pacific Rise 5.0 01441114411 km 173375280909-12-2024 14:00 kaart
11 km SW of Amapala, Honduras 4.7 0090299029 km 173375199809-12-2024 13:46 kaart
30 km SSE of False Pass, Alaska 2.3 0081318131 km 173375197809-12-2024 13:46 kaart
61 km SSE of Chignik, Alaska 2.3 0079497949 km 173375106909-12-2024 13:31 kaart
1 km N of Marston, Missouri 2.2 0071797179 km 173375103009-12-2024 13:30 kaart
65 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.1 0070367036 km 173375086409-12-2024 13:27 kaart
18 km W of Petrolia, CA 2.1 0086598659 km 173374953909-12-2024 13:05 kaart
20 km WNW of Petrolia, CA 2.4 0086588658 km 173374884409-12-2024 12:54 kaart
16 km S of Tres Pinos, CA 2.5 0088748874 km 173374838609-12-2024 12:46 kaart
92 km NE of Shikotan, Russia 4.9 0087428742 km 173374816409-12-2024 12:42 kaart
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 01189011890 km 173374761709-12-2024 12:33 kaart
58 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0074657465 km 173374741609-12-2024 12:30 kaart
54 km WNW of Petrolia, CA 3.0 0086698669 km 173374690509-12-2024 12:21 kaart
21 km NNE of Redway, CA 2.3 0086318631 km 173374514109-12-2024 11:52 kaart
11 km E of Pāhala, Hawaii 2.1 01188611886 km 173374398709-12-2024 11:33 kaart
66 km NE of Aleneva, Alaska 2.7 0075697569 km 173374396009-12-2024 11:32 kaart
12 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.3 01188011880 km 173374298909-12-2024 11:16 kaart
32 km W of Petrolia, CA 2.7 0086708670 km 173374293109-12-2024 11:15 kaart
39 km WNW of Petrolia, CA 3.3 0086648664 km 173374212009-12-2024 11:02 kaart
12 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 01188411884 km 173374107909-12-2024 10:44 kaart
2 km NW of Prazzo Superiore, Italy 3.9 000831831 km 173374088309-12-2024 10:41 kaart
59 km WNW of Petrolia, CA 2.5 0086778677 km 173374083409-12-2024 10:40 kaart
64 km SE of Naalehu, Hawaii 2.7 01194011940 km 173374029409-12-2024 10:31 kaart
4 km WSW of Howardville, Missouri 2.1 0071797179 km 173374004509-12-2024 10:27 kaart
74 km WSW of Pariaman, Indonesia 4.8 01041810418 km 173373780309-12-2024 09:50 kaart
