We konden geen weer-waarchuwingen ophalen. Ga rechtstreeks naar de Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu en controleer daar .


Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar



Aardbevingen in de afgelopen 7 dagen

Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 2.0 of groter op 15000 km
Laatste wijziging = 07-09-2026 18:46

Epicenter in de buurt van Magnitude Afstand tot epicenter Lokale tijd Link
9 km ENE of Gilroy, CA 2.2 0088458845 km 178879795407-09-2026 16:19 kaart
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0084658465 km 178879177007-09-2026 14:36 kaart
98 km SE of Prudhoe Bay, Alaska 2.5 0062946294 km 178879101607-09-2026 14:23 kaart
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 0082598259 km 178878946107-09-2026 13:57 kaart
39 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.0 0074557455 km 178878928307-09-2026 13:54 kaart
27 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.0 01186611866 km 178878920107-09-2026 13:53 kaart
31 km SW of Petersville, Alaska 2.3 0071527152 km 178878838407-09-2026 13:39 kaart
79 km NE of Tobelo, Indonesia 4.3 01202612026 km 178878802007-09-2026 13:33 kaart
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 0083708370 km 178878667507-09-2026 13:11 kaart
7 km E of Hala‘ula, Hawaii 2.1 01178211782 km 178878516607-09-2026 12:46 kaart
62 km SSW of Mākena, Hawaii 2.1 01181411814 km 178878013907-09-2026 11:22 kaart
20 km NW of Willow, Alaska 2.3 0071847184 km 178877994407-09-2026 11:19 kaart
38 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0070057005 km 178877768807-09-2026 10:41 kaart
63 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.2 0075577557 km 178877749107-09-2026 10:38 kaart
53 km SW of Cantwell, Alaska 2.0 0070517051 km 178877598807-09-2026 10:13 kaart
36 km W of Happy Valley, Alaska 2.2 0074167416 km 178877495007-09-2026 09:55 kaart
49 km W of Nanwalek, Alaska 2.0 0074847484 km 178877247407-09-2026 09:14 kaart
19 km SE of Petrolia, CA 2.0 0086558655 km 178877040607-09-2026 08:40 kaart
7 km WNW of Maricao, Puerto Rico 3.2 0071887188 km 178876848407-09-2026 08:08 kaart
57 km NE of Kelly, Wyoming 2.6 0076717671 km 178876702407-09-2026 07:43 kaart
4 km W of Pepeekeo, Hawaii 2.4 01181111811 km 178876652907-09-2026 07:35 kaart
5 km WNW of Cobb, CA 2.0 0087308730 km 178876548407-09-2026 07:18 kaart
61 km N of Petersville, Alaska 2.8 0070637063 km 178876485607-09-2026 07:07 kaart
32 km SW of Covenant Life, Alaska 2.0 0071867186 km 178876379707-09-2026 06:49 kaart
59 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.3 0074767476 km 178876325807-09-2026 06:40 kaart
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.3 0089808980 km 178876078307-09-2026 05:59 kaart
56 km NE of Kelly, Wyoming 3.4 0076727672 km 178875510107-09-2026 04:25 kaart
8 km E of Willits, CA 2.0 0086968696 km 178875302407-09-2026 03:50 kaart
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.2 0089818981 km 178875239507-09-2026 03:39 kaart
64 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0074597459 km 178875183407-09-2026 03:30 kaart
8 km W of Dutch Harbor, Alaska 3.2 0082328232 km 178875104507-09-2026 03:17 kaart
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 0087318731 km 178875102807-09-2026 03:17 kaart
124 km S of Dampit, Indonesia 4.4 01206012060 km 178874931507-09-2026 02:48 kaart
8 km SSW of Salvaleón de Higüey, Dominican Republic 3.6 0072767276 km 178874919807-09-2026 02:46 kaart
103 km NE of Miches, Dominican Republic 3.2 0071577157 km 178874919707-09-2026 02:46 kaart
134 km W of Dunes City, Oregon 2.6 0083498349 km 178874855907-09-2026 02:35 kaart
8 km W of Dutch Harbor, Alaska 3.3 0082328232 km 178874692807-09-2026 02:08 kaart
168 km WSW of Elfin Cove, Alaska 4.1 0073857385 km 178874639407-09-2026 01:59 kaart
121 km S of Yakutat, Alaska 3.7 0073447344 km 178874638507-09-2026 01:59 kaart
61 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 0074357435 km 178874538807-09-2026 01:43 kaart
25 km SW of Petersville, Alaska 2.4 0071477147 km 178874522307-09-2026 01:40 kaart
off the coast of Oregon 5.3 0084558455 km 178874462407-09-2026 01:30 kaart
off the coast of Oregon 3.9 0084678467 km 178874460107-09-2026 01:30 kaart
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0071987198 km 178874444007-09-2026 01:27 kaart
262 km ESE of Attu Station, Alaska 3.7 0084808480 km 178874296407-09-2026 01:02 kaart
46 km N of Valdez, Alaska 2.8 0071567156 km 178874037707-09-2026 00:19 kaart
8 km N of Meadow Lakes, Alaska 2.3 0071907190 km 178873959207-09-2026 00:06 kaart
81 km NNW of Pārūn, Afghanistan 4.0 0053435343 km 178873958207-09-2026 00:06 kaart
138 km ENE of Anaktuvuk Pass, Alaska 2.8 0064436443 km 178873783506-09-2026 23:37 kaart
156 km SW of Adak, Alaska 3.4 0085758575 km 178873756206-09-2026 23:32 kaart
27 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.1 01186611866 km 178873553206-09-2026 22:58 kaart
20 km SW of Sipí, Colombia 4.4 0090359035 km 178873293806-09-2026 22:15 kaart
48 km SSE of Nelchina, Alaska 2.6 0071477147 km 178873212706-09-2026 22:02 kaart
21 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.5 01190311903 km 178873170406-09-2026 21:55 kaart
9 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 01190711907 km 178872720806-09-2026 20:40 kaart
31 km N of Skwentna, Alaska 2.0 0071557155 km 178872669406-09-2026 20:31 kaart
3 km SW of Pāhala, Hawaii 2.2 01189111891 km 178872265206-09-2026 19:24 kaart
9 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 01189411894 km 178872212106-09-2026 19:15 kaart
8 km NE of Lake Davis, CA 2.0 0085228522 km 178872123406-09-2026 19:00 kaart
39 km SW of Copala, Mexico 4.8 0095149514 km 178872037806-09-2026 18:46 kaart
17 km NNE of Aleneva, Alaska 2.0 0076137613 km 178871417606-09-2026 17:02 kaart
98 km ENE of Donggang, Taiwan 4.5 0096999699 km 178871262106-09-2026 16:37 kaart
23 km NW of Stanley, Idaho 3.3 0078767876 km 178870892406-09-2026 15:35 kaart
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.1 0087688768 km 178870882006-09-2026 15:33 kaart
95 km SSW of Nikolski, Alaska 3.6 0084458445 km 178870848706-09-2026 15:28 kaart
15 km NNE of Hobart Bay, Alaska 2.2 0072657265 km 178870838306-09-2026 15:26 kaart
109 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0084578457 km 178870673606-09-2026 14:58 kaart
4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0072037203 km 178870472606-09-2026 14:25 kaart
Svalbard region 4.7 0027062706 km 178869903406-09-2026 12:50 kaart
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 01187811878 km 178869899406-09-2026 12:49 kaart
93 km S of Kokhanok, Alaska 2.5 0076007600 km 178869742706-09-2026 12:23 kaart
219 km SSE of Wada, Japan 4.6 0096379637 km 178869703406-09-2026 12:17 kaart
90 km WSW of Akhiok, Alaska 2.5 0078087808 km 178869644106-09-2026 12:07 kaart
southern East Pacific Rise 5.2 01418714187 km 178869601606-09-2026 12:00 kaart
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 0085338533 km 178869595606-09-2026 11:59 kaart
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 0084628462 km 178869384406-09-2026 11:24 kaart
105 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste 4.6 01271112711 km 178869334606-09-2026 11:15 kaart
3 km SSW of Chenega, Alaska 2.6 0073417341 km 178869180006-09-2026 10:50 kaart
33 km NE of Calama, Chile 4.8 01087210872 km 178869117206-09-2026 10:39 kaart
southern East Pacific Rise 5.2 01422514225 km 178869109806-09-2026 10:38 kaart
southern East Pacific Rise 5.2 01419714197 km 178869074806-09-2026 10:32 kaart
65 km S of Camaná, Peru 4.2 01068210682 km 178868606606-09-2026 09:14 kaart
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.1 0089818981 km 178868116806-09-2026 07:52 kaart
53 km SW of Captain Cook, Hawaii 2.2 01190711907 km 178868046906-09-2026 07:41 kaart
4 km SSE of Compton, CA 3.2 0089958995 km 178867879106-09-2026 07:13 kaart
20 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 01187911879 km 178867757306-09-2026 06:52 kaart
91 km NE of Luwuk, Indonesia 4.6 01194111941 km 178867688106-09-2026 06:41 kaart
21 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.2 01190311903 km 178867638706-09-2026 06:33 kaart
20 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.4 01190311903 km 178867619506-09-2026 06:29 kaart
60 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 4.4 01244612446 km 178867476506-09-2026 06:06 kaart
83 km SSE of Chenega, Alaska 2.4 0074097409 km 178867270006-09-2026 05:31 kaart
6 km NW of Kurtistown, Hawaii 2.8 01183211832 km 178867269006-09-2026 05:31 kaart
118 km ENE of Kuji, Japan 4.9 0089578957 km 178867174506-09-2026 05:15 kaart
106 km SSW of Nikolski, Alaska 3.7 0084558455 km 178866854306-09-2026 04:22 kaart
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0083018301 km 178866771906-09-2026 04:08 kaart
155 km SSW of Acajutla, El Salvador 4.3 0092909290 km 178866722106-09-2026 04:00 kaart
38 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0069866986 km 178866694106-09-2026 03:55 kaart
91 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0072287228 km 178866455306-09-2026 03:15 kaart
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0083018301 km 178866408306-09-2026 03:08 kaart
108 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0093179317 km 178866339206-09-2026 02:56 kaart
230 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.2 0023182318 km 178866080706-09-2026 02:13 kaart
13 km SE of Chenega, Alaska 2.0 0073467346 km 178865868406-09-2026 01:38 kaart
42 km SSE of La Tirana, Chile 3.5 01080510805 km 178865804506-09-2026 01:27 kaart
18 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.7 0079447944 km 178865636406-09-2026 00:59 kaart
45 km E of Pedro Bay, Alaska 2.2 0074577457 km 178865351306-09-2026 00:11 kaart
22 km NE of Pinnacles, CA 2.1 0088578857 km 178865334806-09-2026 00:09 kaart
22 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 01190511905 km 178865320906-09-2026 00:06 kaart
3 km N of Anchorage, Alaska 2.9 0072437243 km 178865109805-09-2026 23:31 kaart
114 km SSE of Prudhoe Bay, Alaska 3.9 0063516351 km 178865011605-09-2026 23:15 kaart
165 km N of Tobelo, Indonesia 4.1 01189111891 km 178864763505-09-2026 22:33 kaart
2 km SSW of Las Marías, Puerto Rico 2.3 0071827182 km 178864350805-09-2026 21:25 kaart
1 km E of Coto Laurel, Puerto Rico 2.3 0071667166 km 178863400605-09-2026 18:46 kaart
55 km SSW of Pilot Point, Alaska 3.1 0077987798 km 178863131805-09-2026 18:01 kaart
80 km SSW of Nikolski, Alaska 4.9 0084278427 km 178863120905-09-2026 18:00 kaart
69 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.3 0075917591 km 178862922805-09-2026 17:27 kaart
20 km SW of Stella, Puerto Rico 2.7 0072127212 km 178862915505-09-2026 17:25 kaart
12 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.2 0089488948 km 178862602105-09-2026 16:33 kaart
61 km NE of Ouzinkie, Alaska 2.1 0075827582 km 178862120405-09-2026 15:13 kaart
7 km SW of Gilroy, CA 2.2 0088598859 km 178862039905-09-2026 14:59 kaart
26 km SW of Garden City, Texas 3.6 0083078307 km 178861961705-09-2026 14:46 kaart
157 km E of Kokopo, Papua New Guinea 5.5 01402414024 km 178861752705-09-2026 14:12 kaart
77 km SSW of Sibolga, Indonesia 5.2 01017410174 km 178861716705-09-2026 14:06 kaart
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0071927192 km 178861712805-09-2026 14:05 kaart
12 km SW of Volcano, Hawaii 2.1 01186611866 km 178861619905-09-2026 13:49 kaart
38 km SSW of Skwentna, Alaska 2.3 0072257225 km 178861190005-09-2026 12:38 kaart
69 km E of Antofagasta de la Sierra, Argentina 5.1 01109711097 km 178860823205-09-2026 11:37 kaart
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 0082608260 km 178860766405-09-2026 11:27 kaart
2 km SSW of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0072107210 km 178860734605-09-2026 11:22 kaart
20 km E of Castle Rock, Washington 3.7 0080148014 km 178860656805-09-2026 11:09 kaart
70 km SW of Pagar Alam, Indonesia 5.0 01093710937 km 178860595505-09-2026 10:59 kaart
79 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.7 0062956295 km 178860572505-09-2026 10:55 kaart
4 km NE of Temecula, CA 2.7 0089748974 km 178860430305-09-2026 10:31 kaart
64 km ESE of Cantwell, Alaska 2.6 0070027002 km 178860376005-09-2026 10:22 kaart
6 km WNW of Stanley, Idaho 2.9 0078787878 km 178860260105-09-2026 10:03 kaart
87 km NNW of Sinabang, Indonesia 4.5 0098149814 km 178859965505-09-2026 09:14 kaart
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 0085028502 km 178859895705-09-2026 09:02 kaart
56 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.0 0074787478 km 178859821305-09-2026 08:50 kaart
55 km E of Ollagüe, Chile 4.3 01072510725 km 178859598105-09-2026 08:13 kaart
117 km N of San Juan, Puerto Rico 3.7 0070157015 km 178859486305-09-2026 07:54 kaart
68 km E of Denali Park, Alaska 2.1 0069536953 km 178859369705-09-2026 07:34 kaart
77 km ESE of La Tirana, Chile 4.4 01073010730 km 178859330305-09-2026 07:28 kaart
2 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0071947194 km 178859322105-09-2026 07:27 kaart
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 0085028502 km 178859302805-09-2026 07:23 kaart
76 km S of Gorontalo, Indonesia 4.5 01191711917 km 178859009505-09-2026 06:34 kaart
off the coast of Central America 4.4 0095629562 km 178858539505-09-2026 05:16 kaart
off the coast of Central America 5.0 0095629562 km 178858440605-09-2026 05:00 kaart
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.7 01188611886 km 178858420005-09-2026 04:56 kaart
5 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01186211862 km 178858390505-09-2026 04:51 kaart
32 km W of Puerto, Chile 2.7 01080610806 km 178858366105-09-2026 04:47 kaart
38 km WNW of Four Mile Road, Alaska 2.0 0068666866 km 178858294605-09-2026 04:35 kaart
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0084568456 km 178858291905-09-2026 04:35 kaart
36 km WNW of Salamatof, Alaska 2.0 0073327332 km 178858096605-09-2026 04:02 kaart
22 km NNW of Whites City, New Mexico 2.7 0084128412 km 178857971605-09-2026 03:41 kaart
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0072057205 km 178857809705-09-2026 03:14 kaart
76 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.4 0071397139 km 178857783605-09-2026 03:10 kaart
76 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0071457145 km 178857774605-09-2026 03:09 kaart
62 km W of Yachats, Oregon 2.9 0082868286 km 178857773305-09-2026 03:08 kaart
79 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.3 0071397139 km 178857762405-09-2026 03:07 kaart
9 km NW of Honey Lake, CA 2.4 0084878487 km 178857746105-09-2026 03:04 kaart
102 km SSW of Nikolski, Alaska 3.5 0084518451 km 178857705505-09-2026 02:57 kaart
3 km ENE of Sabana Grande, Puerto Rico 2.7 0071897189 km 178857457805-09-2026 02:16 kaart
33 km WNW of Seward, Alaska 2.0 0073597359 km 178857212005-09-2026 01:35 kaart
56 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.3 0074307430 km 178857082805-09-2026 01:13 kaart
128 km WSW of Adak, Alaska 2.4 0085108510 km 178856887405-09-2026 00:41 kaart
159 km ENE of Noda, Japan 4.5 0089868986 km 178856776505-09-2026 00:22 kaart
168 km ESE of Kuril’sk, Russia 5.5 0087488748 km 178856594904-09-2026 23:52 kaart
central Mid-Atlantic Ridge 5.1 0062576257 km 178856512004-09-2026 23:38 kaart
65 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.9 0070767076 km 178856503804-09-2026 23:37 kaart
33 km WSW of Mentone, Texas 2.0 0084468446 km 178856478104-09-2026 23:33 kaart
20 km S of South Van Horn, Alaska 2.7 0068526852 km 178856470004-09-2026 23:31 kaart
7 km WNW of Nikiski, Alaska 2.6 0073227322 km 178856420704-09-2026 23:23 kaart
38 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.5 01248712487 km 178856386804-09-2026 23:17 kaart
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0084658465 km 178856365704-09-2026 23:14 kaart
20 km SSW of Denali National Park, Alaska 2.0 0070467046 km 178856157504-09-2026 22:39 kaart
9 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.3 01187811878 km 178856102904-09-2026 22:30 kaart
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0084658465 km 178856053704-09-2026 22:22 kaart
65 km ESE of Cantwell, Alaska 2.2 0070057005 km 178855654204-09-2026 21:15 kaart
35 km S of Acajutla, El Salvador 4.2 0091679167 km 178855623204-09-2026 21:10 kaart
86 km E of Akutan, Alaska 2.4 0081988198 km 178855535404-09-2026 20:55 kaart
18 km W of Volcano, Hawaii 2.3 01186211862 km 178855532904-09-2026 20:55 kaart
12 km S of Cabcaben, Philippines 4.3 01042510425 km 178855520904-09-2026 20:53 kaart
184 km SE of Perryville, Alaska 3.5 0080408040 km 178855134404-09-2026 19:49 kaart
20 km WSW of Port Lions, Alaska 2.6 0076637663 km 178855082004-09-2026 19:40 kaart
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 01187811878 km 178854600604-09-2026 18:20 kaart
78 km ENE of Ugashik, Alaska 3.0 0077027702 km 178854466004-09-2026 17:57 kaart
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.4 01187811878 km 178854367504-09-2026 17:41 kaart
2 km N of The Geysers, CA 2.3 0087338733 km 178854308704-09-2026 17:31 kaart
86 km SSW of Nikolski, Alaska 2.6 0084288428 km 178854296104-09-2026 17:29 kaart
84 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0084048404 km 178854285404-09-2026 17:27 kaart
48 km SSW of Ugashik, Alaska 2.8 0077977797 km 178854131404-09-2026 17:01 kaart
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.0 0086698669 km 178853995904-09-2026 16:39 kaart
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 01189211892 km 178853972004-09-2026 16:35 kaart
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.3 0086628662 km 178853958404-09-2026 16:33 kaart
25 km W of Padangsidempuan, Indonesia 5.1 01017610176 km 178853908104-09-2026 16:24 kaart
98 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0071357135 km 178853804504-09-2026 16:07 kaart
7 km NE of Hildale, Utah 2.4 0084368436 km 178853627504-09-2026 15:37 kaart
108 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0084558455 km 178853602204-09-2026 15:33 kaart
5 km NE of Willits, CA 2.3 0086948694 km 178853564704-09-2026 15:27 kaart
20 km NE of Point Possession, Alaska 2.1 0072707270 km 178853541104-09-2026 15:23 kaart
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 3.1 01189511895 km 178853408604-09-2026 15:01 kaart
64 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0084108410 km 178853355504-09-2026 14:52 kaart
91 km SSW of Nikolski, Alaska 3.9 0084358435 km 178853279404-09-2026 14:39 kaart
37 km N of Petersville, Alaska 2.5 0070867086 km 178853099204-09-2026 14:09 kaart
101 km S of Nikolski, Alaska 2.9 0084518451 km 178853092704-09-2026 14:08 kaart
20 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 01190311903 km 178853085504-09-2026 14:07 kaart
67 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0071707170 km 178853081604-09-2026 14:06 kaart
18 km SW of False Pass, Alaska 2.4 0081188118 km 178852968504-09-2026 13:48 kaart
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 3.4 01189211892 km 178852443304-09-2026 12:20 kaart
16 km NNE of Cantwell, Alaska 3.0 0069846984 km 178852391404-09-2026 12:11 kaart
9 km SE of Eureka Roadhouse, Alaska 2.1 0071317131 km 178852350504-09-2026 12:05 kaart
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.0 0088738873 km 178852349804-09-2026 12:04 kaart
76 km S of Kaktovik, Alaska 2.7 0062886288 km 178852347004-09-2026 12:04 kaart
78 km S of Akutan, Alaska 2.9 0082768276 km 178852339104-09-2026 12:03 kaart
89 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0084398439 km 178852337204-09-2026 12:02 kaart
106 km S of False Pass, Alaska 2.6 0082098209 km 178852265504-09-2026 11:50 kaart
91 km NNE of Yakutat, Alaska 2.1 0071387138 km 178852193604-09-2026 11:38 kaart
98 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0084468446 km 178852184504-09-2026 11:37 kaart
3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.9 0071867186 km 178851948804-09-2026 10:58 kaart
84 km SE of Akutan, Alaska 2.4 0082528252 km 178851919604-09-2026 10:53 kaart
84 km SSW of Nikolski, Alaska 3.2 0084328432 km 178851742504-09-2026 10:23 kaart
38 km N of Aleneva, Alaska 2.0 0075957595 km 178851678104-09-2026 10:13 kaart
60 km SSE of Nikolski, Alaska 2.5 0084048404 km 178851667104-09-2026 10:11 kaart
87 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0084098409 km 178851652204-09-2026 10:08 kaart
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0084688468 km 178851643704-09-2026 10:07 kaart
61 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0070447044 km 178851628504-09-2026 10:04 kaart
81 km W of Neskowin, Oregon 2.5 0082038203 km 178851397804-09-2026 09:26 kaart
off the coast of Oregon 3.7 0085138513 km 178851393204-09-2026 09:25 kaart
87 km SSW of Nikolski, Alaska 3.5 0084368436 km 178851392104-09-2026 09:25 kaart
2 km SSW of Dibble, Oklahoma 3.3 0077857785 km 178851342004-09-2026 09:17 kaart
116 km NE of Hengchun, Taiwan 4.3 0097149714 km 178851305904-09-2026 09:10 kaart
81 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0084318431 km 178851238204-09-2026 08:59 kaart
2 km NNW of Cabangan, Philippines 4.7 01031510315 km 178851168304-09-2026 08:48 kaart
83 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0084338433 km 178851142904-09-2026 08:43 kaart
93 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0084408440 km 178851072604-09-2026 08:32 kaart
7 km ENE of Fajardo, Puerto Rico 3.2 0070757075 km 178851068204-09-2026 08:31 kaart
70 km S of Nikolski, Alaska 2.7 0084218421 km 178850990904-09-2026 08:18 kaart
27 km ENE of False Pass, Alaska 2.8 0080868086 km 178850936004-09-2026 08:09 kaart
91 km SSW of Unalaska, Alaska 2.5 0083258325 km 178850879604-09-2026 07:59 kaart
102 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0084498449 km 178850858904-09-2026 07:56 kaart
89 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0084398439 km 178850671904-09-2026 07:25 kaart
82 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0084328432 km 178850563104-09-2026 07:07 kaart
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.1 01190011900 km 178850552804-09-2026 07:05 kaart
81 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0084318431 km 178850469004-09-2026 06:51 kaart
26 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska 2.4 0071137113 km 178850465004-09-2026 06:50 kaart
36 km WSW of Ollagüe, Chile 4.5 01078710787 km 178850448604-09-2026 06:48 kaart
South Sandwich Islands region 5.0 01233812338 km 178850435404-09-2026 06:45 kaart
3 km W of Pāhala, Hawaii 2.0 01188811888 km 178850359804-09-2026 06:33 kaart
111 km SSW of Nikolski, Alaska 2.6 0084598459 km 178850232804-09-2026 06:12 kaart
27 km WNW of Petersville, Alaska 2.0 0071187118 km 178850142604-09-2026 05:57 kaart
29 km WNW of Skwentna, Alaska 2.2 0071827182 km 178850123204-09-2026 05:53 kaart
101 km S of Nikolski, Alaska 2.5 0084518451 km 178850024704-09-2026 05:37 kaart
108 km SSW of Nikolski, Alaska 2.6 0084578457 km 178849971004-09-2026 05:28 kaart
4 km S of Pāhala, Hawaii 2.2 01189211892 km 178849944104-09-2026 05:24 kaart
58 km SSE of Nikolski, Alaska 2.6 0084018401 km 178849878904-09-2026 05:13 kaart
84 km S of Nikolski, Alaska 2.7 0084358435 km 178849866104-09-2026 05:11 kaart
78 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0084278427 km 178849836604-09-2026 05:06 kaart
28 km S of Cilacap, Indonesia 5.2 01167911679 km 178849829404-09-2026 05:04 kaart
42 km NW of Toyah, Texas 2.4 0084618461 km 178849769404-09-2026 04:54 kaart
59 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 0070437043 km 178849723804-09-2026 04:47 kaart
108 km S of Nikolski, Alaska 3.5 0084588458 km 178849673104-09-2026 04:38 kaart
14 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.0 01188811888 km 178849659204-09-2026 04:36 kaart
40 km NW of Toyah, Texas 3.1 0084628462 km 178849652504-09-2026 04:35 kaart
119 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0084678467 km 178849520804-09-2026 04:13 kaart
78 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0084278427 km 178849326504-09-2026 03:41 kaart
113 km S of Nikolski, Alaska 3.7 0084638463 km 178849288504-09-2026 03:34 kaart
101 km SSE of Sand Point, Alaska 4.1 0081058105 km 178849279004-09-2026 03:33 kaart
112 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0084618461 km 178849275004-09-2026 03:32 kaart
65 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.3 0075377537 km 178849096004-09-2026 03:02 kaart
31 km ESE of Denali Park, Alaska 2.2 0069626962 km 178849080304-09-2026 03:00 kaart
115 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0084648464 km 178849025404-09-2026 02:50 kaart
88 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0084388438 km 178848958604-09-2026 02:39 kaart
236 km ESE of Attu Station, Alaska 5.0 0084478447 km 178848891804-09-2026 02:28 kaart
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0071987198 km 178848885004-09-2026 02:27 kaart
111 km S of Nikolski, Alaska 2.8 0084628462 km 178848866404-09-2026 02:24 kaart
114 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0084618461 km 178848849504-09-2026 02:21 kaart
104 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0084528452 km 178848835004-09-2026 02:19 kaart
1 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.4 01188911889 km 178848834804-09-2026 02:19 kaart
137 km SW of Adak, Alaska 3.0 0085568556 km 178848810504-09-2026 02:15 kaart
100 km SSW of Nikolski, Alaska 3.8 0084478447 km 178848761804-09-2026 02:06 kaart
108 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0084568456 km 178848754804-09-2026 02:05 kaart
102 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0084528452 km 178848714804-09-2026 01:59 kaart
111 km SSW of Nikolski, Alaska 3.9 0084608460 km 178848663304-09-2026 01:50 kaart
106 km S of Nikolski, Alaska 2.8 0084568456 km 178848659804-09-2026 01:49 kaart
107 km SSW of Nikolski, Alaska 3.5 0084558455 km 178848645804-09-2026 01:47 kaart
12 km NE of Milford, Utah 2.0 0083068306 km 178848615804-09-2026 01:42 kaart
113 km SSW of Nikolski, Alaska 3.2 0084618461 km 178848588004-09-2026 01:38 kaart
107 km S of Nikolski, Alaska 2.9 0084578457 km 178848537404-09-2026 01:29 kaart
48 km NW of Nelson Lagoon, Alaska 3.1 0079327932 km 178848526604-09-2026 01:27 kaart
88 km W of Akhiok, Alaska 2.2 0078017801 km 178848519504-09-2026 01:26 kaart
90 km S of Nikolski, Alaska 3.0 0084408440 km 178848453304-09-2026 01:15 kaart
102 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0084508450 km 178848142604-09-2026 00:23 kaart
100 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0084498449 km 178848010404-09-2026 00:01 kaart
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0071997199 km 178847889203-09-2026 23:41 kaart
57 km W of Anchor Point, Alaska 3.4 0074457445 km 178847769003-09-2026 23:21 kaart
100 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0084498449 km 178847716003-09-2026 23:12 kaart
