Temperatuur: ![]() 2,3°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,4 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 92% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 994,4 hPa |
Verwachtingen voor: Hardinxveld-Giessendam |
Gewijzigd: Zaterdag 23 Januari 2021 - 21:39 Volgende versie om: Zondag 24 Januari 2021 - 03:39 |
deze Nacht |
Zondag Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
Zondag Nacht |
Maandag Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
Maandag Nacht |
Dinsdag Ochtend |
![]() Sleet |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Wat sneeuw |
![]() Sneeuw |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Kleinere regen buien |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Regen buien |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
2° | 2° | 4° | 1° | 0° | 0° | 3° | 2° | 1° | 3° |
1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.9 mm | 1.3 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 2 mm | 0.4 mm |
![]() 2 m/s |
![]() 3 m/s |
![]() 3 m/s |
![]() 3 m/s |
![]() 4 m/s |
![]() 3 m/s |
![]() 3 m/s |
![]() 3 m/s |
![]() 5 m/s |
![]() 6 m/s |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Sleet | ![]() | 2° | 1 mm | 2 m/s - Zwak vanuit het WNW | 994 hPa |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 3 m/s - Zwak vanuit het WNW | 997 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 m/s - Zwak vanuit het ZW | 999 hPa | |
18 - 00 | Wat sneeuw | ![]() | 1° | 0.9 mm | 3 m/s - Zwak vanuit het ZO | 998 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Sneeuw | ![]() | 0° | 1.3 mm | 4 m/s - Matig vanuit het O | 997 hPa |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 3 m/s - Zwak vanuit het N | 1001 hPa | |
12 - 18 | Kleinere regen buien | ![]() | 3° | 0.5 mm | 3 m/s - Zwak vanuit het W | 1006 hPa |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 3 m/s - Zwak vanuit het W | 1010 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Regen buien | ![]() | 1° | 2 mm | 5 m/s - Matig vanuit het ZW | 1012 hPa |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | 6 m/s - Matig vanuit het WZW | 1011 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | 7 m/s - Matig vanuit het WNW | 1014 hPa |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 m/s - Matig vanuit het WZW | 1016 hPa | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | 4 m/s - Matig vanuit het ZW | 1016 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 3 m/s - Zwak vanuit het ZW | 1016 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 1 m/s - Zwak vanuit het ZW | 1017 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 2 m/s - Zwak vanuit het Z | 1017 hPa | |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Sleet | ![]() | 1° | 3.6 mm | 3 m/s - Zwak vanuit het ZO | 1012 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 2° | 4.1 mm | 5 m/s - Matig vanuit het OZO | 1004 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.3 mm | 5 m/s - Matig vanuit het O | 999 hPa |
19 - 01 | Sleet | ![]() | 2° | 1.6 mm | 4 m/s - Matig vanuit het ONO | 1002 hPa |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Wat ijsregen | ![]() | 1° | 0.5 mm | 3 m/s - Zwak vanuit het OZO | 1002 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 3 m/s - Zwak vanuit het O | 1000 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 2 m/s - Zwak vanuit het ONO | 1003 hPa | |
19 - 01 | Regen | ![]() | 3° | 1.3 mm | 3 m/s - Zwak vanuit het O | 1004 hPa |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Veel regen | ![]() | 2° | 6.9 mm | 4 m/s - Matig vanuit het OZO | 1002 hPa |
07 - 13 | Veel regen | ![]() | 3° | 7 mm | 5 m/s - Matig vanuit het O | 995 hPa |
13 - 19 | Wat regen | ![]() | 5° | 0.6 mm | 4 m/s - Matig vanuit het OZO | 990 hPa |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 8° | 5 m/s - Matig vanuit het W | 991 hPa | |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 5 m/s - Matig vanuit het NW | 994 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | -1° | 5 m/s - Matig vanuit het NNO | 999 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 5 m/s - Matig vanuit het NO | 1001 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 m/s - Zwak vanuit het NO | 1002 hPa | |
Maandag 01 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | 3 m/s - Matig vanuit het ONO | 1001 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | 5 m/s - Matig vanuit het ONO | 1001 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | -1° | 6 m/s - Matig vanuit het O | 1003 hPa | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | -3° | 5 m/s - Matig vanuit het ONO | 1005 hPa | |
Dinsdag 02 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | 5 m/s - Matig vanuit het O | 1006 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 03 | Sleet | ![]() | 2° | 0.3 mm | 3 m/s - Zwak vanuit het WNW | 995 hPa |
03 - 04 | Wat ijsregen | ![]() | 2° | 0.1 mm | 4 m/s - Matig vanuit het WNW | 995 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | 3 m/s - Matig vanuit het WNW | 996 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 2° | 4 m/s - Matig vanuit het WNW | 996 hPa | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 3 m/s - Zwak vanuit het WNW | 997 hPa | |
07 - 08 | Helder | ![]() | 1° | 3 m/s - Zwak vanuit het W | 997 hPa | |
08 - 09 | Helder | ![]() | 1° | 3 m/s - Zwak vanuit het W | 998 hPa | |
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 3 m/s - Zwak vanuit het W | 998 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 2° | 4 m/s - Matig vanuit het W | 999 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 m/s - Matig vanuit het WZW | 999 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 m/s - Zwak vanuit het ZW | 999 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 4° | 4 m/s - Matig vanuit het ZW | 999 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 4° | 4 m/s - Matig vanuit het ZZW | 999 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 m/s - Matig vanuit het ZZW | 998 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 3° | 3 m/s - Zwak vanuit het Z | 998 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 2° | 3 m/s - Zwak vanuit het ZZO | 998 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 m/s - Zwak vanuit het ZO | 998 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 m/s - Zwak vanuit het ZO | 997 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 m/s - Zwak vanuit het OZO | 997 hPa | |
21 - 22 | Wat sneeuw | ![]() | 1° | 0.1 mm | 4 m/s - Matig vanuit het OZO | 997 hPa |
22 - 23 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.3 mm | 4 m/s - Matig vanuit het OZO | 997 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.4 mm | 4 m/s - Matig vanuit het OZO | 997 hPa |
00 - 01 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.5 mm | 4 m/s - Matig vanuit het O | 997 hPa |
01 - 02 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.3 mm | 4 m/s - Matig vanuit het ONO | 998 hPa |
02 - 03 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.3 mm | 4 m/s - Matig vanuit het ONO | 998 hPa |
03 - 04 | Wat sneeuw | ![]() | 0° | 0.2 mm | 3 m/s - Matig vanuit het ONO | 999 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | 3 m/s - Zwak vanuit het NO | 999 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 m/s - Zwak vanuit het NNO | 1000 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 m/s - Zwak vanuit het N | 1001 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 m/s - Zwak vanuit het N | 1002 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | -1° | 2 m/s - Zwak vanuit het N | 1003 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | -1° | 2 m/s - Zwak vanuit het NW | 1004 hPa | |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 m/s - Zwak vanuit het NW | 1005 hPa | |
11 - 12 | Helder | ![]() | 2° | 3 m/s - Zwak vanuit het WNW | 1005 hPa | |
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 3 m/s - Zwak vanuit het W | 1006 hPa |
13 - 14 | Kleinere regen buien | ![]() | 4° | 0.1 mm | 4 m/s - Matig vanuit het W | 1007 hPa |
14 - 15 | Kleinere regen buien | ![]() | 4° | 0.1 mm | 4 m/s - Matig vanuit het WNW | 1007 hPa |
15 - 16 | Kleinere regen buien | ![]() | 4° | 0.2 mm | 5 m/s - Matig vanuit het WNW | 1008 hPa |
16 - 17 | Helder | ![]() | 3° | 0.1 mm | 5 m/s - Matig vanuit het WNW | 1008 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 2° | 4 m/s - Matig vanuit het WNW | 1009 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 3 m/s - Zwak vanuit het W | 1010 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 3 m/s - Matig vanuit het WZW | 1010 hPa | |
20 - 21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 4 m/s - Matig vanuit het WZW | 1011 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Gemeente Hardinxveld-Giessendam-Netherlands 2021-01-23T21:39:08 |