Temperatuur: ![]() 13,6°C |
Wind: ![]() 2 Bft Zwak 2,7 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 53% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1028,2 hPa |
![]() | Helder |
|
13,6°C
![]() Koel Voelt aan als: 13°C Binnen: 19,3°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 15,3°C (15:29) | 0,7°C (07:06) |
Gisteren: | 13,7°C (16:32) | 0,7°C (06:40) |
maand: | 19,0°C (20-04) | -0,8°C (16-04) |
jaar: | 25,9°C (31-03) | -8,6°C (09-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:40,4 mm
Jaar totaal:210,8 mm
Wind vanuit N
2,7 m/s
2 Bft
Zwak
Windvlaag:
5,4 m/s
Windvlaag vandaag:
7,2 m/s
om 17:22
Zon:
06:25
20:52
Daglicht (uu:mm): 14:26 (+ 4 minuten)
Maan:
15:48
05:30
Wassende maan, 83% Verlicht
Vochtigheid:
53%
Dauwpunt:
4,2°C
Barometer:
1028,2 hPa
Trend: Bestendig
44 W/m2
Hoog: 962 @ 12:52
deze Avond |
Vrijdag Nacht |
Zaterdag Ochtend |
Zaterdag Namiddag |
Zaterdag Avond |
Zaterdag Nacht |
Zondag Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
Zondag Nacht |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
13° | 5° | 3° | 10° | 10° | 4° | 4° | 8° | 10° | 4° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 4 m/s |
![]() 4 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 4 m/s |
![]() 5 m/s |
![]() 4 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 4 m/s |
![]() 5 m/s |
![]() 4 m/s |
Zaterdag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
18 - 00 | Helder | ![]() | 13° | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1029 hPa | |
Zaterdag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1030 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 3° | 2 m/s - Zwak vanuit het NO | 1029 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 10° | 4 m/s - Matig vanuit het NO | 1029 hPa | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 5 m/s - Matig vanuit het NNO | 1027 hPa | |
Zondag 25 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 4 m/s - Matig vanuit het NO | 1029 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 m/s - Zwak vanuit het NNO | 1028 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 8° | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1029 hPa | |
18 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 5 m/s - Matig vanuit het NNO | 1026 hPa | |
Maandag 26 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1026 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 3 m/s - Zwak vanuit het NO | 1025 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 4 m/s - Matig vanuit het NO | 1022 hPa | |
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1018 hPa | |
Dinsdag 27 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1017 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 3 m/s - Zwak vanuit het NNO | 1014 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | 2 m/s - Zwak vanuit het ONO | 1011 hPa |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1009 hPa | |
Woensdag 28 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 2 m/s - Zwak vanuit het N | 1009 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 2 m/s - Zwak vanuit het ONO | 1008 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | 2 m/s - Zwak vanuit het NNO | 1009 hPa |
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | 5 m/s - Matig vanuit het NNO | 1009 hPa | |
Donderdag 29 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 4° | 3 m/s - Zwak vanuit het NNO | 1011 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 2 m/s - Zwak vanuit het NNO | 1012 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 2 m/s - Zwak vanuit het N | 1013 hPa | |
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | 4 m/s - Matig vanuit het N | 1013 hPa | |
Vrijdag 30 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 3 m/s - Zwak vanuit het NW | 1014 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 2 m/s - Zwak vanuit het NW | 1014 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | 4 m/s - Matig vanuit het NNW | 1015 hPa | |
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | 4 m/s - Matig vanuit het NNW | 1014 hPa | |
Zaterdag 01 Mei 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 2 m/s - Zwak vanuit het NNO | 1016 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 1 m/s - Zwak vanuit het NO | 1016 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 2 m/s - Zwak vanuit het NNW | 1016 hPa | |
20 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1014 hPa | |
Zondag 02 Mei 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 2 m/s - Zwak vanuit het ONO | 1015 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 3 m/s - Zwak vanuit het NO | 1015 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.4 mm | 5 m/s - Matig vanuit het N | 1015 hPa |
Vrijdag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
18 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 13° | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1029 hPa | |
19 - 20 | Heldere hemel | ![]() | 12° | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1029 hPa | |
20 - 21 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1029 hPa | |
21 - 22 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1029 hPa | |
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1030 hPa | |
Zaterdag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1030 hPa | |
00 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1030 hPa | |
01 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 3 m/s - Zwak vanuit het NO | 1030 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 3 m/s - Zwak vanuit het NO | 1030 hPa | |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 3 m/s - Zwak vanuit het NO | 1029 hPa | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 2 m/s - Zwak vanuit het NO | 1029 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 2 m/s - Zwak vanuit het NO | 1029 hPa | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 2 m/s - Zwak vanuit het NO | 1029 hPa | |
07 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 2 m/s - Zwak vanuit het NO | 1029 hPa | |
08 - 09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 3 m/s - Zwak vanuit het NO | 1029 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 6° | 3 m/s - Zwak vanuit het NO | 1029 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 8° | 4 m/s - Matig vanuit het NO | 1029 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 9° | 4 m/s - Matig vanuit het NO | 1029 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | 4 m/s - Matig vanuit het NO | 1029 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 11° | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1029 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 11° | 5 m/s - Matig vanuit het NNO | 1029 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 11° | 5 m/s - Matig vanuit het NNO | 1028 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 11° | 5 m/s - Matig vanuit het NNO | 1028 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 11° | 5 m/s - Matig vanuit het NNO | 1028 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 5 m/s - Matig vanuit het NNO | 1027 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 6 m/s - Matig vanuit het NNO | 1027 hPa | |
20 - 21 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 6 m/s - Matig vanuit het NNO | 1028 hPa | |
21 - 22 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 5 m/s - Matig vanuit het NNO | 1028 hPa | |
22 - 23 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 5 m/s - Matig vanuit het NNO | 1028 hPa | |
Zondag 25 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1029 hPa | |
00 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 4 m/s - Matig vanuit het NO | 1029 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 5° | 4 m/s - Matig vanuit het NO | 1029 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 3 m/s - Zwak vanuit het NO | 1029 hPa | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 m/s - Zwak vanuit het NO | 1029 hPa | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 2 m/s - Zwak vanuit het NNO | 1028 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 1 m/s - Zwak vanuit het NNO | 1028 hPa | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 2 m/s - Zwak vanuit het NNO | 1028 hPa | |
07 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 2 m/s - Zwak vanuit het NNO | 1028 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 5° | 2 m/s - Zwak vanuit het NNO | 1028 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 6° | 2 m/s - Zwak vanuit het NNO | 1028 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 7° | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1028 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 8° | 5 m/s - Matig vanuit het NNO | 1028 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1029 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 8° | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1028 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 9° | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1028 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 10° | 4 m/s - Matig vanuit het NNO | 1028 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Gemeente Hardinxveld-Giessendam-Netherlands 2021-04-23T15:13:28 |